Fluides
Se rendre au : Sommaire du site Web
Technique précédente : Écrans thermiques Se rendre au : Menu technique
Technique suivante : Turbo
Préconisation des fluides et entretien des SIERRA ET ESCORT COSWORTH :
Données téléchargeables : « Préconisation des fluides et entretien des SIERRA ET ESCORT COSWORTH ».
Technique précédente : Écrans thermiques
Se rendre au : Sommaire du site Web Technique suivante : Turbo
Se rendre au : Menu technique
Technique précédente : Écrans thermiques Se rendre au : Menu technique
Technique suivante : Turbo
Préconisation des fluides et entretien des SIERRA ET ESCORT COSWORTH :
Organe | Quantité | Entretien | Viscosité | Préconisation FORD | Référence Ford | Fourniture externe | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moteur | 3,0 / 3,6 litres | Tous les 15.000 | 15W50 | Entièrement synthétique | - | - | de - 15 ° à + 40 ° |
- | - | - | 5W40 | Entièrement synthétique | - | - | de - 20 ° à + 40 ° |
Boite Borg Warner | 2,6 litres | Tous les 15.000 Km | Type CJ | SQM2C 9010-A | 5 014 519 (1 litre) | Dexron BA | Idem que la DA |
Boite MT 75 | 1,2 litre | Niveau / 20.000 Km | - | ESD M2C 186A | 5 021 033 (1 litre) | Pas de préco externe | - |
Boite transfert | 0,5 litre | Niveau / 20.000 km | Type CJ | SQM2C 9010-A | 5 014 519 (1 litre) | Dexron BA | Idem que la DA, niveau 18 mm sous le bouchon |
Pont AV | 1 litre | Niveau / 20.000 km | SAE 90 | SQM2C 9002-AA | 5 000 166 (5 litres) | EP90 | - |
Pont AR | 1 litre | Niveau / 20.000 km | SAE 90 | SQM2C 9002-AA | 5 000 166 (5 litres) | EP90 | - |
Direction assistée | 1 litre | Niveau / 20.000 km | Type CJ | SQM2C 9010-A | 5 014 519 (1 litre) | Dexron BA | Idem que la boite transfert 4x4 et la Borg Warner |
Freinage | - | Tous les 3 ans | DOT 4 | SAM 6C 9103-A | 5 010 893 (1 litre) | DOT 4 | DOT4 et super DOT4 non miscibles |
Refroidissement | 7,5 litres | Tous les 2 ans | - | SSM 97B 9103A | - | - | - |
Données téléchargeables : « Préconisation des fluides et entretien des SIERRA ET ESCORT COSWORTH ».
Technique précédente : Écrans thermiques
Se rendre au : Sommaire du site Web Technique suivante : Turbo
Se rendre au : Menu technique